內(nèi) 蒙 古 自 治 區(qū) 醫(yī) 療 保 險(xiǎn) | ||||||
一、起付線:三級(jí)甲等醫(yī)院600元,三級(jí)乙等醫(yī)院400元,二級(jí)甲等以下醫(yī)院300元。(參保人員在定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)一個(gè)年度內(nèi)多次住院或緊急搶救,起付標(biāo)準(zhǔn)在首次住院起伏標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上依次降低20%。) | ||||||
二、報(bào)銷比例: | ||||||
住院醫(yī)療費(fèi)用 | 在職人員統(tǒng)籌基金支付比例 | 退休人員統(tǒng)籌基金支付比例 | ||||
三甲 | 三乙 | 其他 | 三甲 | 三乙 | 其他 | |
起付線-3.5萬元 | 85 | 90 | 95 | 88 | 93 | 98 |
3.5萬元以上 | 95 | 96 | 97 | 96 | 97 | 98 |
三、基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金年度最高支付限額提高到職工年平均工資的6倍,為20.5萬元。 |