內(nèi)蒙古自治區(qū)公立醫(yī)院財務(wù)信息公開表 | ||
單位名稱:(2016)年度 | ||
項目 | 單位 | 數(shù)值 |
一、基本情況 | ||
資產(chǎn)總額 | 萬元 | 4949.78 |
負債總額 | 萬元 | 2767.43 |
年末在編在職職工人數(shù) | 人 | 189 |
開放床位數(shù) | 張 | 300 |
年出院人數(shù) | 人 | 300 |
年診療人次 | 人次 | 85192 |
二、收入指標 | ||
醫(yī)療收入 | 萬元 | 6062.5 |
其中:門診收入 | 萬元 | 1799 |
其中:藥品收入(不含中藥飲片) | 萬元 | 164.86 |
檢查收入 | 萬元 | 194.16 |
化驗收入 | 萬元 | 204.27 |
衛(wèi)生材料收入 | 萬元 | 4.43 |
診察、床位、治療、手術(shù)和護理收入總和 | 萬元 | 380.2 |
其中:住院收入 | 萬元 | 4263.51 |
其中:藥品收入(不含中藥飲片) | 萬元 | 464.76 |
檢查收入 | 萬元 | 248.79 |
化驗收入 | 萬元 | 295.81 |
衛(wèi)生材料收入 | 萬元 | 37.98 |
診察、床位、治療、手術(shù)和護理收入總和 | 萬元 | 2225.35 |
財政補助收入 | 萬元 | 2766.28 |
三、支出指標 | ||
醫(yī)療成本 | 萬元 | |
其中:醫(yī)療業(yè)務(wù)成本 | 萬元 | 6385.25 |
其中:人員經(jīng)費 | 萬元 | 4002.88 |
管理費用 | 萬元 | 1943.1 |
其中:人員費用 | 萬元 | 136.49 |
三公經(jīng)費(財政撥款) | 萬元 | |
其中:公務(wù)接待費 | 萬元 | |
公務(wù)用車購置及運行維護費 | 萬元 | |
因公出國(境)費 | 萬元 | |
四、負債 | 萬元 | 2767.43 |
其中:基本建設(shè)負債 | 萬元 | |
設(shè)備購置負債 | 萬元 | |
五、效率、效益指標 | ||
門診患者次均醫(yī)藥費用 | 元 | 220.51 |
門診患者次均醫(yī)藥費用同比增幅 | % | 16.4 |
出院患者人均醫(yī)藥費用 | 元 | 8149.21 |
出院患者人均醫(yī)藥費用同比增幅 | % | 10.43 |
每職工門急診人次 | 人次 | 21.74 |
出院者平均住院天數(shù) | 天 | 21.74 |
病床使用率 | % | 104.43 |
資產(chǎn)負債率 | % | 56 |
藥品收入占醫(yī)療收入的比重 | % | 31.36 |
衛(wèi)生材料占醫(yī)療收入的比重 | % | 0.7 |
人員支出占業(yè)務(wù)支出比例 | % | 50 |
管理費用占業(yè)務(wù)支出的比例 | % | 23 |
百元醫(yī)療收入消耗衛(wèi)生材料(不含藥品收入) | 元 | 1 |
附件下載:呼和浩特市蒙醫(yī)中醫(yī)醫(yī)院財務(wù)信息公開表.xlsx