收入支出決算總表
公開01表
單位:內蒙古自治區(qū)呼和浩特市蒙醫(yī)中醫(yī)醫(yī)院 金額單位:萬元
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 12,272.21 | 一、一般公共服務支出 | 32 | 16.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 2,737.64 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、國有資本經營預算財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 15,734.69 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、經營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 37 | 28.92 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 335.58 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 361.72 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 28,293.61 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 737.64 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 239.93 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 2,250.00 | ||
24 | 二十四、債務還本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 27 | 31,080.12 | 本年支出合計 | 58 | 31,927.82 |
使用非財政撥款結余 | 28 | 0.00 | 結余分配 | 59 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 29 | 1,065.90 | 年末結轉和結余 | 60 | 218.20 |
30 | 61 | ||||
總計 | 31 | 32,146.02 | 總計 | 62 | 32,146.02 |
注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉和結余情況。
2.本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差,部分合計行與明細行合計可能存在不一致。
收入決算表
公開02表
單位:內蒙古自治區(qū)呼和浩特市蒙醫(yī)中醫(yī)醫(yī)院 金額單位:萬元
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 31,080.12 | 15,009.85 | 0.00 | 15,734.69 | 0.00 | 0.00 | 335.58 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 財政事務 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他財政事務支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科學技術支出 | 44.36 | 44.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技術研究與開發(fā) | 44.36 | 44.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060404 | 科技成果轉化與擴散 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技術研究與開發(fā)支出 | 4.36 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 361.72 | 361.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 361.72 | 361.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 81.73 | 81.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 279.99 | 279.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 27,442.97 | 11,372.70 | 0.00 | 15,734.69 | 0.00 | 0.00 | 335.58 | ||
21002 | 公立醫(yī)院 | 27,013.22 | 10,942.95 | 0.00 | 15,734.69 | 0.00 | 0.00 | 335.58 | ||
2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 26,571.20 | 10,500.93 | 0.00 | 15,734.69 | 0.00 | 0.00 | 335.58 | ||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 442.02 | 442.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 | 121.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中醫(yī)藥 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100601 | 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 91.37 | 91.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 91.37 | 91.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 67.38 | 67.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 67.38 | 67.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 737.64 | 737.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 737.64 | 737.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 737.64 | 737.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 239.93 | 239.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 239.93 | 239.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 160.85 | 160.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 購房補貼 | 79.08 | 79.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:1.本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
2.本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差,部分合計行與明細行合計可能存在不一致。
支出決算表
公開03表
單位:內蒙古自治區(qū)呼和浩特市蒙醫(yī)中醫(yī)醫(yī)院 金額單位:萬元
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 31,927.82 | 18,322.71 | 13,605.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 財政事務 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他財政事務支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科學技術支出 | 28.92 | 0.00 | 28.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技術研究與開發(fā) | 28.92 | 0.00 | 28.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060404 | 科技成果轉化與擴散 | 24.56 | 0.00 | 24.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技術研究與開發(fā)支出 | 4.36 | 0.00 | 4.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 361.72 | 361.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 361.72 | 361.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 81.73 | 81.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 279.99 | 279.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 28,293.61 | 17,721.06 | 10,572.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立醫(yī)院 | 27,833.42 | 17,629.69 | 10,203.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 27,561.40 | 17,629.69 | 9,931.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 272.02 | 0.00 | 272.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 141.00 | 0.00 | 141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 | 121.00 | 0.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中醫(yī)藥 | 160.44 | 0.00 | 160.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100601 | 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項 | 160.44 | 0.00 | 160.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 91.37 | 91.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 91.37 | 91.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 67.38 | 0.00 | 67.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 67.38 | 0.00 | 67.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 737.64 | 0.00 | 737.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 737.64 | 0.00 | 737.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 737.64 | 0.00 | 737.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 239.93 | 239.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 239.93 | 239.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 160.85 | 160.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 購房補貼 | 79.08 | 79.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:1.本表反映部門本年度各項支出情況。 注:1.本表反映部門本年度各項支出情況。
2.本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差,部分合計行與明細行合計可能存在不一致。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
單位:內蒙古自治區(qū)呼和浩特市蒙醫(yī)中醫(yī)醫(yī)院 金額單位:萬元
收入 | 支出 | |||||||
項目 | 行次 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數 | |||
小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 | |||||
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 12,272.21 | 一、一般公共服務支出 | 33 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 2,737.64 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經營預算財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 38 | 28.92 | 28.92 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 40 | 361.72 | 361.72 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 12,223.34 | 12,223.34 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 737.64 | 0.00 | 737.64 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 239.93 | 239.93 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 2,250.00 | 250.00 | 2,000.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 27 | 15,009.85 | 本年支出合計 | 59 | 15,857.54 | 13,119.90 | 2,737.64 | 0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 | 28 | 1,065.90 | 年末財政撥款結轉和結余 | 60 | 218.20 | 218.20 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 29 | 1,065.90 | 61 | |||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、國有資本經營預算財政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
總計 | 32 | 16,075.75 | 總計 | 64 | 16,075.75 | 13,338.10 | 2,737.64 | 0.00 |
注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉和結余情況。
2.本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差,部分合計行與明細行合計可能存在不一致。
一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
單位:內蒙古自治區(qū)呼和浩特市蒙醫(yī)中醫(yī)醫(yī)院 金額單位:萬元
項目 | 本年支出 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | 13,119.90 | 2,252.44 | 10,867.47 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | ||
20106 | 財政事務 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | ||
2010699 | 其他財政事務支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | ||
206 | 科學技術支出 | 28.92 | 0.00 | 28.92 | ||
20604 | 技術研究與開發(fā) | 28.92 | 0.00 | 28.92 | ||
2060404 | 科技成果轉化與擴散 | 24.56 | 0.00 | 24.56 | ||
2060499 | 其他技術研究與開發(fā)支出 | 4.36 | 0.00 | 4.36 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 361.72 | 361.72 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 361.72 | 361.72 | 0.00 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 81.73 | 81.73 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 279.99 | 279.99 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 12,223.33 | 1,650.79 | 10,572.55 | ||
21002 | 公立醫(yī)院 | 11,763.14 | 1,559.42 | 10,203.73 | ||
2100202 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 11,491.12 | 1,559.42 | 9,931.71 | ||
2100299 | 其他公立醫(yī)院支出 | 272.02 | 0.00 | 272.02 | ||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 141.00 | 0.00 | 141.00 | ||
2100408 | 基本公共衛(wèi)生服務 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2100410 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 | 121.00 | 0.00 | 121.00 | ||
21006 | 中醫(yī)藥 | 160.44 | 0.00 | 160.44 | ||
2100601 | 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項 | 160.44 | 0.00 | 160.44 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 91.37 | 91.37 | 0.00 | ||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 91.37 | 91.37 | 0.00 | ||
21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 67.38 | 0.00 | 67.38 | ||
2109901 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 67.38 | 0.00 | 67.38 | ||
221 | 住房保障支出 | 239.93 | 239.93 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 239.93 | 239.93 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 160.85 | 160.85 | 0.00 | ||
2210203 | 購房補貼 | 79.08 | 79.08 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | ||
22999 | 其他支出 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。
2.本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差,部分合計行與明細行合計可能存在不一致。
一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
公開06表
單位:內蒙古自治區(qū)呼和浩特市蒙醫(yī)中醫(yī)醫(yī)院 金額單位:萬元
人員經費 | 公用經費 | |||||||
經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 支出 | 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 支出 | 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 支出 |
301 | 工資福利支出 | 2,076.07 | 302 | 商品和服務支出 | 92.20 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 779.53 | 30201 | 辦公費 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 282.76 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 469.51 | 30205 | 水費 | 57.15 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 | 279.99 | 30206 | 電費 | 0.00 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 0.00 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 91.37 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 12.06 | 30211 | 差旅費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 160.85 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修(護)費 | 0.00 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 84.17 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 24.95 | 30216 | 培訓費 | 0.00 | 31022 | 無形資產購置 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 58.73 | 30217 | 公務接待費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 312 | 對企業(yè)補助 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權投資 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 0.00 | 31204 | 費用補貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.49 | 30227 | 委托業(yè)務費 | 0.00 | 31205 | 利息補貼 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經費 | 0.00 | 31299 | 其他對企業(yè)補助 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 33.51 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 個人農業(yè)生產補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 0.00 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30311 | 代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服務支出 | 1.54 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 | ||||||
30701 | 國內債務付息 | 0.00 | ||||||
30702 | 國外債務付息 | 0.00 | ||||||
30703 | 國內債務發(fā)行費用 | 0.00 | ||||||
30704 | 國外債務發(fā)行費用 | 0.00 | ||||||
人員經費合計 | 2,160.24 | 公用經費合計 | 92.20 |
注:1.本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況;
2.本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差,部分合計行與明細行合計可能存在不一致。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開07表
單位:內蒙古自治區(qū)呼和浩特市蒙醫(yī)中醫(yī)醫(yī)院 金額單位:萬元
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 0.00 | 2,737.64 | 2,737.64 | 0.00 | 2,737.64 | 0.00 | |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 737.64 | 737.64 | 0.00 | 737.64 | 0.00 | ||
21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 0.00 | 737.64 | 737.64 | 0.00 | 737.64 | 0.00 | ||
2120899 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 0.00 | 737.64 | 737.64 | 0.00 | 737.64 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
注:1.本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
2.本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差,部分合計行與明細行合計可能存在不一致。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
單位:內蒙古自治區(qū)呼和浩特市蒙醫(yī)中醫(yī)醫(yī)院 金額單位:萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||||
合計 | 結轉 | 結余 | |||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | |||||||||
注:1.本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
2.本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差,部分合計行與明細行合計可能存在不一致。
此表為空表,我單位不涉及
機構運行信息表
公開09表
單位:內蒙古自治區(qū)呼和浩特市蒙醫(yī)中醫(yī)醫(yī)院 金額單位:萬元
項 目 | 行次 | 統(tǒng)計數 | 項 目 | 行次 | 統(tǒng)計數 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、財政撥款“三公”經費支出 | 1 | — | 二、機關運行經費支出 | 23 | 0.00 |
(一)支出合計 | 2 | 0.00 | (一)行政單位 | 24 | 0.00 |
1.因公出國(境)費 | 3 | 0.00 | (二)參照公務員法管理事業(yè)單位 | 25 | 0.00 |
2.公務用車購置及運行維護費 | 4 | 0.00 | 三、政府采購支出信息 | 26 | — |
(1)公務用車購置費 | 5 | 0.00 | (一)政府采購支出合計 | 27 | 1,080.81 |
(2)公務用車運行維護費 | 6 | 0.00 | 1.政府采購貨物支出 | 28 | 721.29 |
3.公務接待費 | 7 | 0.00 | 2.政府采購工程支出 | 29 | 0.00 |
(1)國內接待費 | 8 | 0.00 | 3.政府采購服務支出 | 30 | 359.51 |
其中:外事接待費 | 9 | 0.00 | (二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 | 31 | 0.00 |
(2)國(境)外接待費 | 10 | 0.00 | 其中:授予小微企業(yè)合同金額 | 32 | 0.00 |
(二)相關統(tǒng)計數 | 11 | — | 四、國有資產占用情況 | 33 | — |
1.因公出國(境)團組數(個) | 12 | 0 | (一)車輛數合計(輛) | 34 | 6 |
2.因公出國(境)人次數(人) | 13 | 0 | 1.副部(?。┘壖耙陨项I導用車 | 35 | 0 |
